PENGUMUMAN
NOMOR : 800 /007 – Pansel / 2016
TENTANG
HASIL SELEKSI ADMINISTRASI CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA
KOTA CIREBON TAHUN 2016
Berdasarkan Hasil Seleksi Administrasi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon, bersama ini kami sampaikan nama nama Peserta Seleksi Terbuka Jabatan pimpinan Tinggi Pratama yang lulus tahapan seleksi Administrasi sebagai berikut :
NO | JABATAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN | KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
1. | Drs. Adam Nuridin, MM | Drs. Irianto Legowo, M.Si |
2. | Drs. R. Agus Setiadiningrat, MM., M.Pd | R. Henda, SH, MH |
3. | Agus Sukmanjaya, S.Sos | Drs. H. Tata Kurniasasmita, MM |
4. | Hj. Wiranti Triastuty, SE, MM | Bagja Edi Rohaedi, S.Sn, MM |
5. | Drs. H. RM. Abdullah Syukur, M.Si | Drs. Uyung Heru Utomo |
6. | Drs. Agus Suherman, SH., MH | Dra. Hj. Indriawati, MKM, Apt. |
7. | Drs. Maman Firmansyah | Iing Daiman, S.IP, M.Si |
8. | Drs. Yayat Sudaryat, M.Si | Ma’ruf Nuryasa, AP |
9. | Dra. Santi Rahayu, M.Si | Herlien Kristiani, SH, M.Si |
10. | Subrata, S.Sos, MM | Ir. Yudi Wahono, Dess |
11. | Drs. Sutikno, AP, M.Si | Andi Azis, S.IP., M.Si |
12. | Drs. Buntoro Tirto, AP | Drs. Asep Gandana |
13. | Ir. Agung Sedijono, M.Si | Dra. Hj. Riani Oktawati, MM |
14. | Dra. Maemunah, M.Si | Drs. H. Ripin Ependi, M.Pd |
15. | H. Syarif, S.Sos, MM | Yoyoh Rokayah, S.Sos, M.Si |
16. | Dra. Nina Isniawati, M.Si | Syaroni, ATD., MT |
17. | Dalhari, SH | Kadini, S.Sos |
18. | Ir. Syarif Arifin, MM |
Kepada peserta yang dinyatakan lulus seleksi Administrasi mengikuti Seleksi Uji Kompetensi yang akan dilaksanakan pada :
Hari : Senin s/d Rabu
Tanggal : 14 s/d 16 November 2016
Pukul : 08.00 s/d 17.00 WIB
Tempat : Hotel Prima Cirebon
Jl, Siliwangi Nomor 107 Cirebon.
Pakaian : yang berlaku pada hari itu.
Demikian untuk diketahui.
Cirebon, 10 November 2016
KETUA PANITIA SELEKSI TERBUKA
CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA
KOTA CIREBON TAHUN 2016
ttd
Drs. ASEP DEDI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610105 198603 1 016