Daftar Penghargaan Yang Diraih Pemerintah Kota Cirebon Sepanjang Tahun 2025
Tingkat Internasional
No | Keterangan |
1 | Penghargaan World Stroke Organization (WSO) Angels Award Q2 2025 kategori Excellence in Stroke Patient Care tahun 2025 untuk RSD Gunung Jati Kota Cirebon dari Lembaga World Stroke Organization |
TingkatNasional
No | Keterangan |
1 | Penghargaan SiPangan Award tahun 2025 sebagai Daerah terbaik ke-2 dalam pengelolaan informasi pangan “SiPangan Daerah” untuk Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon dari Badan Pangan Nasional |
2 | Penghargaan Ketahanan Pangan Award Juara 3 Terbaik Gerakan Pangan Murah (GPM) Tingkat Provinsi Jawa Barat untuk Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon dari Badan Pangan Nasional |
3 | Penghargaan Ketahanan Pangan Award Juara 3 Enumerator Konsumen Terbaik Tingkat Jawa Barat untuk Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon dari Badan Pangan Nasional |
4 | Penghargaan Ketahanan Pangan Award Juara Harapan 3 Neraca Pangan Tingkat Provinsi Jawa Barat untuk Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon dari Badan Pangan Nasional |
5 | Penghargaan Swasti Saba Wiwerda pada ajang Penganugerahan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Tahun 2025 kepada Kota Cirebon melalui Dinas Kesehatan Kota Cirebon dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia |
6 | Penghargaan Tiga Kabupaten/Kota dengan Indikator Penanggulangan TBC (Tuberkulosis) dengan Pencapaian Terbaik Tahun 2025 kepada Kota Cirebon melalui Dinas Kesehatan Kota Cirebon dari Kementerian Kesehatan RI |
7 | Penghargaan Penganugrahan Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2025 (Penganugerahan Penghargaan Pasar Tertib Ukur = Pasar Drajat Pagi Pronggol Penganuregerahan Pasar SNI : Pasar Pagi dan Drajat) untuk inas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Cirebon dari Kementrian Perdagangan |
8 | Penghargaan Public Service Of The Year Jawa Barat Tahun 2025 untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dari Markplus Institute |
9 | Penghargaan Kepada Pemerintah Kota Cirebon atas keberhasilan pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHal) Tahun 2025 untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon dari Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri |
10 | Penghargaan sebagai Wujud Ucapan Terimakasih atas Dukungan dan Kerjasamanya Menyukseskan Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2025 dalam rangka Menyemarakan Hari Ulang Tahun Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025 kepada Pemerintah Kota Cirebon untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia |
11 | Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Pratama tahun 2025 kepada Pemerintah Kota Cirebon untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalianan Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia |
12 | Penghargaan Program Kampung Iklim Kategori Madya (RW 15 Kelurahan Kalijaga) tahun 2025 untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
13 | Penghargaan Penganugerahan Indeks Kualitas Kebijakan Predikat Unggul Tahun 2025 untuk Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia |
14 | Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional 2025 untuk SMPN 4, SDN Sidamulya, SD Cirebon Islamic School Kota Cirebon dari Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (3) |
15 | Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri 2025 untuk SMPN 7 Kota Cirebon dari Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (1) |
16 | Penghargaan atas Cakupan UHC dan Keaktifan Peserta Tertinggi untuk Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Kesehatan Kota Cirebon dari BPJS Kesehatan Republik Indonesia |
17 | Penghargaan Kota Sehat kategori Swasti Saba Wiwerda tahun 2025 untuk Kota Cirebon melalui Dinas Kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI |
No | Keterangan |
1 | Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dengan predikat Kota Informatif Tahun 2025 kepada Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon dari Komisi Informasi Jawa Barat |
2 | Penghargaan “TERBAIK” Momentum Pelayanan KB Perusahaan Kategori Terbanyak Target Kecil Tahun 2025 untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalianan Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat |
3 | Juara I Kabupaten / Kota dengan Pencatatan Pelaporan Tamasya Terbaik Tahun 2025 untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalianan Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat |
4 | Duta GenRe Kabupaten/Kota terlampir sebagai TOP 10 dan Finalis Kegiatan Apresiasi Jambore dan Ajang Kreativitas GenRe Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalianan Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat |
5 | Gebyar Kirab MUPEN (Mobil Unit Penerangan) Terbaik Tahun 2025 untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalianan Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat |
6 | Penghargaan Terbaik Posko Kolaborasi Siaga Bencana Pada Masa Arus Mudik dan Arus Balik Idul Fitri 1446 H Tahun 2025 untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cirebon dari Gubernur Jawa Barat |
7 | Penghargaan Program Gapura Sapta Pesona (Gerakan Penataan dan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata) Tingkat Provinsi Tahun 2025 untuk Pengelola Kampung Wisata Proklim Kota Cirebon (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon) dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) |
8 | Penghargaan Kategori Dinas Urusan Pangan Terinovatif dalam rangka Gerakan Selamatkan Pangan Terinovatif Award Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 untuk Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat |
9 | Penghargaan Capaian Pengiriman Aliran Data Rekam Medik Elektronik (RME) ke SATU SEHAT Terbaik di Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 untuk RSD Gunung Jati dari dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat |
10 | Penghargaan Raksa Prasada Kategori Sekolah Berbudaya Lingkungan/Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 untuk SDN Sukapura 2, SDN Kebon Baru 4, SDN Ciremai Giri, SDN Taman Kalijaga Permai, dan SDN Sukasari Kota Cirebon dari Gubernur Jawa Barat (5) |
11 | Penghaargaan sebagai Perusahaan yang Berkomitmen pada K3 Perkantoran di Jawa Barat Tahun 2025 untuk Perumda Air Minum Tirta Giri Nata dari Gubernur Jawa Barat |
12 | Juara Harapan III Kategori Kota Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) untuk Kota Cirebon melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota CirebonTahun 2025 dari Gubernur Jawa Barat |
|
No |
Keterangan |
|
1 |
Penghargaan
Tokoh Penggerak Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2025 untuk Dinas
Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Cirebon
dari OJK dan Bank Indonesia |